2021 >R< Gelber Muskateller trocken
Analysenwerte: | 10,5% vol. Alkohol -- 8,1 g/l Restzucker -- 7,1 g/l Säure |
Bemerkung: | Lieferzeit: 2-5 Tage - Enthält Sulfite |
Qualitätsstufe: | Deutscher Qualitätswein |
Artikelnummer: | Artikel-Nr. 188 - 0,75 l |
Anbaugebiet: | Pfalz |
Trinktemperatur: | 8°-10° Celsius |
Lagerfähigkeit : | 1-4 Jahre |
Boden: | sandiger Lehmboden |
Ausbau: | Edelstahltank |
Trinkreife: | sofort |
Diese Produkte haben Sie zuletzt angesehen
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben. Besuchen Sie die Seite Datenschutzerklärung, um Ihre Cookie-Präferenzen anzupassen.